<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Avenir Sportif Aiffres - Club de football</title>
	<link>http://www.asa-foot.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:53:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ROI DU NUL</title>
		<link>http://www.asa-foot.com/roi-du-nul/</link>
		<comments>http://www.asa-foot.com/roi-du-nul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
		
		<category>Actualités</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-foot.com/roi-du-nul/</guid>
		<description><![CDATA[Avec 5 nuls sur les 5 dernières rencontres, l&#8217;équipe Première va devenir spécialiste des matches nuls en Promotion de Ligue. Le dernier en date face à Saint Liguaire sur le score de 1 partout a été acquis en fin de match alors que les attaquants Aiffricains avaient vendangés de nombreuses occasions en début de match. Début de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec 5 nuls sur les 5 dernières rencontres, <strong>l&#8217;équipe Première</strong> va devenir spécialiste des matches nuls en <strong>Promotion de Ligue</strong>. Le dernier en date face à <strong>Saint Liguaire</strong> sur le score de 1 partout a été acquis en fin de match alors que les attaquants <strong>Aiffricains</strong> avaient vendangés de nombreuses occasions en début de match. Début de match que les voisins <strong>Léodgariens</strong> n&#8217;avaient pas loupé en prenant l&#8217;avantage dès la 4ème minute mais <strong>Kamel Chenane</strong> remettait les équipes à égalité grâce à un très beau but à la 80&#8242;. Nouveau nul ce week-end avec cette fois la <strong>Réserve A </strong>qui s&#8217;est faite accrocher à domicile par <strong>Champdepamplie</strong> en <strong>2ème Division.</strong> Score vierge pour ce match malgré les occasions de <strong>Charly Aubineau</strong> et <strong>Bruno Guey</strong> en seconde période mais le très bon gardien adverse veillait. Rien ne va plus pour la <strong>Réserve B</strong> en <strong>4ème Division</strong> qui n&#8217;arrive pas à stopper la spirale des défaites. Quatrième défaite de suite à <strong>Pamproux </strong>sur le score de 3 à 1 avec un but de <strong>Renan Abily</strong>. Les <strong>Aiffricains</strong> ont bien tenu une mi-temps (1 à 1 à la pause) pour s&#8217;écrouler en seconde période. Le manque d&#8217;entraînement n&#8217;y étant certainement pas étranger. Le prochain match (samedi prochain) face à l&#8217;<strong> U.S.Lambon</strong> sera déterminant pour la suite du championnat. Victoire impérative. La <strong>Réserve C</strong> étant au repos ce week-end.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asa-foot.com/roi-du-nul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BELOTE</title>
		<link>http://www.asa-foot.com/belote/</link>
		<comments>http://www.asa-foot.com/belote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
		
		<category>Actualités</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-foot.com/belote/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;A.S.A organise un concours de BELOTE en doublettes le Vendredi 12 Mars 2010 à 20 H 30 à l&#8217;Espace Jean Vilar (ex-centre socio-culturel) à AIFFRES. Lots pour tous les participants et Jambons pour les 3 premières doublettes.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;A.S.A</strong> organise un concours de <strong>BELOTE</strong> en doublettes le<strong> Vendredi 12 Mars 2010</strong> <strong><em>à 20</em></strong> <strong><em>H 30</em></strong> à <strong>l&#8217;Espace Jean Vilar</strong> (ex-centre socio-culturel) à <strong>AIFFRES.</strong> Lots pour tous les participants et Jambons pour les 3 premières doublettes.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asa-foot.com/belote/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SOIREE DANSANTE</title>
		<link>http://www.asa-foot.com/soiree-dansante/</link>
		<comments>http://www.asa-foot.com/soiree-dansante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
		
		<category>Actualités</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-foot.com/soiree-dansante/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Avenir Sportif Aiffricain organise sa traditionnelle soirée dansante, le Samedi 3 Avril 2010 à 20 H 30 à l&#8217;Espace Jean Vilar (ex-Centre Socio-Culturel) à Aiffres. Renseignements et inscriptions auprès de Cyril Savarit ou au Café du Centre à l&#8217;aide du coupon réponse, en cliquant sur le lien ci-dessous.
img-222101040.pdf

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;Avenir Sportif Aiffricain</strong> organise sa traditionnelle soirée dansante, le<strong> Samedi 3 Avril</strong> <strong>2010</strong> à 20 H 30 à <strong>l&#8217;Espace Jean Vilar</strong> (ex-Centre Socio-Culturel) à <strong>Aiffres.</strong> Renseignements et inscriptions auprès de <strong>Cyril Savarit</strong> ou au <strong>Café du Centre</strong> à l&#8217;aide du coupon réponse, en cliquant sur le lien ci-dessous.</p>
<p><a id="p386" onmousedown="selectLink(386);" target="_blank" href="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/img-222101040.pdf">img-222101040.pdf</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asa-foot.com/soiree-dansante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;PEUT MIEUX FAIRE&#8221;</title>
		<link>http://www.asa-foot.com/peut-mieux-faire/</link>
		<comments>http://www.asa-foot.com/peut-mieux-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
		
		<category>Actualités</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-foot.com/peut-mieux-faire/</guid>
		<description><![CDATA[Cette appréciation pourrait s&#8217;adresser aux 3 réserves ce week-end mais aussi depuis quelque temps. En effet, les 3 réserves ont toutes perdu sans marquer de but. La Réserve A s&#8217;incline 1 à 0 à Secondigné sur Belle en concédant un but à la 72&#8242; face à Val de Boutonne. Les Aiffricains devaient à coup sûr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette appréciation pourrait s&#8217;adresser aux 3 réserves ce week-end mais aussi depuis quelque temps. En effet, les 3 réserves ont toutes perdu sans marquer de but. La <strong>Réserve A</strong> s&#8217;incline 1 à 0 à <strong>Secondigné sur Belle</strong> en concédant un but à la 72&#8242; face à <strong>Val de</strong> <strong>Boutonne</strong>. Les <strong>Aiffricains</strong> devaient à coup sûr prendre des points sur ce match face à un adversaire prenable mais ils se sont complètement désorganisés en seconde période en faisant, chacun dans leur coin, leur &#8220;<strong>numéro&#8221;</strong> avec un sérieux manque de solidarité. Une réaction est attendue dimanche prochain face à <strong>Champdepamplie</strong>. En <strong>4ème Division</strong>, la <strong>Réserve B</strong> continue de perdre. Cette fois et face au leader, <strong>Cherveux</strong>, c&#8217;est un cinglant 4 à 0 qui est venu ponctuer les débats. Après une première victoire, il y a 8 jours, lourde rechute pour la <strong>Réserve C,</strong> en  <strong>5ème Division</strong> face à <strong>Brûlain 2</strong> sur le score sans appel de 6 à 0. Tous les Réservistes dans leur ensemble devront réagir rapidement en commençant à revenir un peu plus nombreux aux entraînements pour un travail indispensable en vue de meilleures prestations, <strong><em>&#8220;il n&#8217;y a pas de secret&#8221;.</em></strong> En <strong>Promotion de Ligue</strong>, <strong>l&#8217;équipe Première</strong> grapille de précieux points en faisant un coup face à un des ténors du groupe, <strong>Jarnac</strong> (1 seule défaite) avec un match nul (1 à 1 avec un but de <strong>&#8220;Rudy&#8221; Ploquin</strong>).
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asa-foot.com/peut-mieux-faire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EXPLOIT DU WEEK-END</title>
		<link>http://www.asa-foot.com/lexploit-du-week-end/</link>
		<comments>http://www.asa-foot.com/lexploit-du-week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
		
		<category>Actualités</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-foot.com/lexploit-du-week-end/</guid>
		<description><![CDATA[Cette journée de rattrapage en district (8ème) a donné lieu à l&#8217;exploit de l&#8217;équipe 4 en 5ème Division. En effet, nouvellement promue cette saison dans cette division, cette équipe n&#8217;avait enregistré aucune victoire pour l&#8217;instant (2 nuls et 8 défaites) et était postée à la peu enviable dernière place de sa poule. En l&#8217;absence de leur capitaine/coach, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette journée de rattrapage en district (8ème) a donné lieu à l&#8217;exploit de <strong>l&#8217;équipe 4</strong> en<em><strong> 5ème</strong></em> <strong><em>Division</em></strong>. En effet, nouvellement promue cette saison dans cette division, cette équipe n&#8217;avait enregistré aucune victoire pour l&#8217;instant (2 nuls et 8 défaites) et était postée à la peu enviable dernière place de sa poule. En l&#8217;absence de leur capitaine/coach, <strong>Yannick Chevalier,</strong> la jeune troupe, encadrée par <strong>&#8220;Chris&#8221; Girard</strong>, est allée arracher une première et précieuse victoire à <strong><em>Saint Symphorien</em></strong> (3 à 2) grâce aux &#8220;pigistes&#8221;, <strong>Simon Calmettes </strong>(1 but) et <strong>Tony Gilbert</strong> pour un doublé. De fait, cette équipe quitte la dernière place et voit son horizon s&#8217;éclaircir un peu mais il faudra renouveler ce genre de performances. <strong><em>&#8220;Première</em></strong> <strong><em>victoire sans son coach, doit-on y voir un signe ? &#8220;</em></strong>. En<strong><em> 4ème</em></strong> <strong><em>Division</em></strong>, la <strong>Réserve B</strong> poursuit sa mauvaise série faite de 3 défaites consécutives sur les 3 derniers matches et sur le même score (3 à 0). Cette fois et à domicile, c&#8217;est l&#8217;équipe de <strong>Marigny</strong> qui est venue s&#8217;imposer en marquant les 3 buts de la victoire en première période. Dans sa bagarre pour le maintien en <strong><em>2ème Division</em></strong>, la <strong>Réserve A</strong> s&#8217;est donnée un peu d&#8217;air en s&#8217;imposant chez un rival direct, <strong>Villiers en Plaine</strong> sur le score de 3 à 0. Prenant le match à bras le corps, les réservistes<strong> Aiffricains</strong> avaient d&#8217;entrée de jeu 2 occasions franches par <strong>Nabil El Kasmi</strong> et <strong>Yohann Jagoueix</strong>. Tout logiquement, le capitaine <strong>David Aimé</strong> ouvrait la voie à la 12ème (0 à 1) et <strong>Baptiste Bécault</strong> l&#8217;imitait ensuite (0 à 2 à la 35&#8242;) de la tête à la réception d&#8217;un coup franc bien tiré par <strong>&#8220;Nanou&#8221; Goy.</strong>  Le début de seconde période voyait  les locaux essayer de réduire le score avec l&#8217;appui du vent mais les <strong>Aiffricains </strong>tenaient bon autour de leur libéro, <strong>&#8220;Micka&#8221; Dubus. Yohann &#8220;Brandao&#8221; Jagoueix,</strong> en position d&#8217;avant centre pour ce match, pensait faire le break à la 65&#8242; mais sa belle tête était sortie de la main par un défenseur de <strong>Villiers.</strong> Le pénalty logique était transformé par <strong>Nabil El Kasmi</strong> pour une belle victoire (0 à 3) qui enchantait le petit groupe de supporters, les<em><strong> &#8220;ultras&#8221; Aiffricains </strong>avec<strong> &#8220;Mr le 2&#8243;, &#8220;1m20&#8243; et &#8220;Jo&#8221;.</strong></em> A jour dans son calendrier, <strong>l&#8217;équipe Première</strong> n&#8217;a pas joué ce week-end.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asa-foot.com/lexploit-du-week-end/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MATCHES EN RETARD</title>
		<link>http://www.asa-foot.com/matches-en-retard/</link>
		<comments>http://www.asa-foot.com/matches-en-retard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
		
		<category>Actualités</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-foot.com/matches-en-retard/</guid>
		<description><![CDATA[Samedi dernier, la Réserve A (à Saint-Maixent) et la Réserve C (à Fors) mettaient leur calendrier à jour. En 2ème Division, dans un match très important dans l&#8217;optique du maintien, la Réserve A s&#8217;est imposée 4 à 0 face à un concurrent direct. &#8220;Ben&#8221; Morin, le portier Aiffricain, sauvait les siens en tout début de match et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi dernier, la<strong><em> Réserve A</em></strong> (à <strong>Saint-Maixent</strong>) et la <strong><em>Réserve C</em></strong> (à Fors) mettaient leur calendrier à jour. En <strong>2ème Division</strong>, dans un match très important dans l&#8217;optique du maintien, la <em><strong>Réserve A</strong></em> s&#8217;est imposée 4 à 0 face à un concurrent direct. <strong>&#8220;Ben&#8221; Morin,</strong> le portier Aiffricain, sauvait les siens en tout début de match et <strong>Bruno Guey</strong> ouvrait la marque juste avant la mi-temps (0 à 1 à la 44&#8242;). Score flatteur à la mi-temps pour les Aiffricains qui avaient eu beaucoup de mal à mettre leur jeu en place. La seconde période était d&#8217;un autre calibre puisque<strong> Bruno Guey</strong> récidivait à la 69&#8242; pour le 2 à 0 et <strong>Nabil El</strong> <strong>Kasmi</strong> enfoncait le clou 3 minutes plus tard (0 à 3 à la 72&#8242;). Il ne restait plus qu&#8217;à <strong>Vincent Morisson</strong> à parachever le travail de ses petits copains en expédiant le ballon dans la lucarne d&#8217;une belle reprise de volée du plat du pied (0 à 4 à la 86&#8242;). En <strong>5ème Division,</strong> la <strong><em>Réserve C</em></strong> va mieux dans le jeu certes mais pas encore au classement (lanterne rouge). Courte défaite 1 à 0 à la dernière minute à <strong>Fors</strong> pour l&#8217;équipe à <strong>Yannick</strong> dans laquelle on pouvait noter le retour de blessure du courageux <strong>Christophe Girard.</strong> Dimanche, <strong><em>l&#8217;équipe Première</em></strong>, quant à elle, a effectué une &#8220;jolie balade&#8221; à <strong>Chanteloup</strong> pour le compte du <strong>Challenge 79</strong> pour ne pas jouer puisque l&#8217;arbitre déclarait le terrain impraticable.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asa-foot.com/matches-en-retard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BOUTIQUE ASA</title>
		<link>http://www.asa-foot.com/boutique-asa/</link>
		<comments>http://www.asa-foot.com/boutique-asa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		
		<category>Actualités</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-foot.com/boutique-asa/</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez tous les articles de la boutique ASA

Télécharger
le bon de commande

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">Retrouvez tous les articles de la <strong>boutique ASA</strong></p>
<p align="center"><a target="_blank" class="mb" rel="width:600,height:500" href="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/gant.jpg"><img width="102" height="96" alt="Gants" id="image366" src="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/gant.miniature.jpg" /></a><a target="_blank" class="mb" rel="width:600,height:500" href="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/serviette.jpg"><img width="63" height="96" id="image368" alt="Seviette" src="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/serviette.miniature.jpg" /></a><a target="_blank" class="mb" rel="width:600,height:500" href="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/sac.jpg"><img width="128" height="81" id="image369" alt="Sac de sport" src="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/sac.miniature.jpg" /></a><a target="_blank" class="mb" rel="width:600,height:500" href="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/sweat.jpg"><img width="89" height="96" id="image370" alt="Sweat" src="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/sweat.miniature.jpg" /></a><a target="_blank" class="mb" rel="width:600,height:500" href="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/sweat-enfant.jpg"><img width="128" height="88" id="image371" alt="Sweat Enfant" src="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/sweat-enfant.miniature.jpg" /></a><a target="_blank" class="mb" rel="width:600,height:500" href="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/pantalonsurvettement.jpg"><img width="47" height="96" alt="Pantalon Survettement" id="image373" src="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/pantalonsurvettement.miniature.jpg" /></a><a target="_blank" rel="width:600,height:500" href="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/survetement.jpg"><img width="50" height="96" alt="Survetement" id="image374" src="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/survetement.miniature.jpg" /></a><a target="_blank" class="mb" rel="width:600,height:500" href="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/vestesurvettement.jpg"><img width="65" height="96" alt="Veste de survettement" id="image375" src="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/vestesurvettement.miniature.jpg" /></a></p>
<p align="center"><a target="_blank" id="p372" onmousedown="selectLink(372);" href="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/bon_de_commande.pdf"><img width="50" height="50" align="left" alt="logo pdf" id="image378" src="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/logo-pdf.miniature.jpg" />Télécharger<br />
le bon de commande</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asa-foot.com/boutique-asa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BILAN MITIGE</title>
		<link>http://www.asa-foot.com/bilan-mitige-2/</link>
		<comments>http://www.asa-foot.com/bilan-mitige-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
		
		<category>Actualités</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-foot.com/bilan-mitige-2/</guid>
		<description><![CDATA[Bilan mitigé ce week-end avec une victoire, un nul et 2 défaites chez les équipes Seniors du club. Samedi soir, dans le derby Deux-Sèvrien, à Vasles contre le Pays Ménigoutais, l&#8217;équipe Première se devait de gagner pour assurer ses arrières. Et bien que nenni, puisque les coéquipiers de &#8220;Xav&#8221; Gilbert n&#8217;ont pu ramener que les 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilan mitigé ce week-end avec une victoire, un nul et 2 défaites chez les équipes Seniors du club. Samedi soir, dans le derby Deux-Sèvrien, à <strong>Vasles </strong>contre le <strong>Pays Ménigoutais</strong>, <strong>l&#8217;équipe Première</strong> se devait de gagner pour assurer ses arrières. Et bien que nenni, puisque les coéquipiers de <strong><em>&#8220;Xav&#8221; Gilbert</em></strong> n&#8217;ont pu ramener que les 2 points d&#8217;un match nul et vierge. Et pourtant, dès le 5ème minute de jeu, <strong><em>&#8220;Rudy&#8221; Ploquin</em></strong> avait une énorme occasion d&#8217;ouvrir le score mais seul devant le but, il enlevait sa frappe pour expédier le ballon dans les nuages. En seconde période, <strong><em>&#8220;Momo&#8221;, &#8220;Charlot&#8221; </em></strong>et à nouveau <strong><em>&#8220;Rudy&#8221;</em></strong> avaient le ballon de la victoire au bout des crampons mais le gardien Vasléen, <strong><em>Pui,</em></strong> sauvait son équipe d&#8217;un mauvais pas. En <strong>Deuxième Division,</strong> dans le duel des mal-classés, la <strong>Réserve A</strong> obtient une précieuse victoire dans l&#8217;optique du maintien. Courte mais importante victoire (1 à 0) face à <strong>Saint-Maixent</strong> grâce un but de <strong><em>&#8220;Bapt&#8221; Bécault</em></strong> (49è) sur un service de <em><strong>&#8220;Nanou&#8221; Goy</strong>.</em> A signaler dans cette équipe, le sympathique retour de <strong><em>Yohann Jagoueix</em></strong>. En<strong> 4D,</strong> la <strong>Réserve B</strong> a sombré à <strong>Sainte Néomaye</strong> en perdant 3 à 0. Un des coaches Aiffricains, <strong><em>Cyril Savarit,</em></strong> très déçu du comportement de ses joueurs, parlait à son retour &#8220;d&#8217;une journée portes ouvertes&#8221; de son équipe. La <strong>Réserve C,</strong> en <strong>5D</strong>, inexplicablement à 10, a tenu face au deuxième de la poule, <strong>Arçais,</strong> avant de s&#8217;incliner 4 à 2. Les buteurs Aiffricains étant <strong><em>&#8220;Tintin&#8221; Martin</em></strong> et pour son premier but de la saison, <strong><em>Dimitri Archaimbault</em></strong>, enfin récompensé de ses efforts aux entraînements.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asa-foot.com/bilan-mitige-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CARNET ROSE</title>
		<link>http://www.asa-foot.com/carnet-rose-8/</link>
		<comments>http://www.asa-foot.com/carnet-rose-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
		
		<category>Actualités</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-foot.com/carnet-rose-8/</guid>
		<description><![CDATA[La famille footballistique Aiffricaine vient à nouveau de s&#8217;agrandir avec l&#8217;arrivée de Lilha roze Aimé. Née le 23 Janvier 2010, pesant 3,400 Kg, Lilha Roze est la fille du capitaine de la Réserve A, David Aimé et de Nadège. Son grand frère, Manoha (6 ans, bientôt 7 en Avril 2010), également joueur de l&#8217;A.S.A, dans la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/lilharozeaime.jpg" target="_blank"><img id="image364" height="96" alt="lilharozeaime.jpg" src="http://www.asa-foot.com/wp-content/uploads/lilharozeaime.miniature.jpg" width="63" align="left" /></a>La famille footballistique Aiffricaine vient à nouveau de s&#8217;agrandir avec l&#8217;arrivée de Lilha roze Aimé. Née le <strong>23 Janvier 2010</strong>, pesant<strong> 3,400 Kg,</strong> <strong>Lilha Roze</strong> est la fille du capitaine de la <strong>Réserve A</strong>, <strong>David Aimé</strong> et de<strong> Nadège.</strong> Son grand frère, <strong>Manoha (6 ans, bientôt 7 en Avril 2010)</strong>, également joueur de <strong>l&#8217;A.S.A</strong>, dans la catégorie <strong>Débutants</strong> est très fier de sa petite soeur. Félicitations à toute la famille <strong>Aimé. </strong>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asa-foot.com/carnet-rose-8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AUCUNE VICTOIRE</title>
		<link>http://www.asa-foot.com/aucune-victoire/</link>
		<comments>http://www.asa-foot.com/aucune-victoire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
		
		<category>Actualités</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-foot.com/aucune-victoire/</guid>
		<description><![CDATA[Si le bilan du week-end du 24 Janvier avait été positif avec aucune défaite chez les équipes Seniors, c&#8217;est l&#8217;effet inverse qui s&#8217;est produit ce week-end avec, cette fois, aucune victoire. A la décharge des 3 équipes, il faut noter que, comme bien souvent, beaucoup d&#8217;absents sont venus s&#8217;ajouter à la longue liste des blessés qui ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si le bilan du week-end du 24 Janvier avait été positif avec aucune défaite chez les équipes <strong>Seniors</strong>, c&#8217;est l&#8217;effet inverse qui s&#8217;est produit ce week-end avec, cette fois, aucune victoire. A la décharge des 3 équipes, il faut noter que, comme bien souvent, beaucoup d&#8217;absents sont venus s&#8217;ajouter à la longue liste des blessés qui ne cesse de s&#8217;allonger. Après 2 gros matches contre <strong>Châtellerault </strong>(D.H.) et le leader <strong>Echiré,</strong> les joueurs de <strong><em>l&#8217;équipe Première</em></strong> ont manqué de jambes face à <strong>Champniers</strong> en courant après le score pour finalement arracher le nul en fin de match avec un doublé de <strong>&#8220;Momo&#8221; Renaud </strong>et un joli but but de <strong>Charly Aubineau</strong>. Elle aussi largement modifiée, la <strong><em>Réserve A</em></strong>, malgré son courage, a perdu à <strong>Saint Florent</strong> en prenant un but sur coup franc en début de seconde période. Avec le système des vases communiquants, la <strong><em>Réserve B,</em></strong> en <strong>4ème Division,</strong> n&#8217;a pu aligner son équipe type et après une belle série, chutant lourdement à domicile en encaissant un sévère 3 à 0 face à <strong>Saivres</strong>. La <strong><em>Réserve C</em></strong> a été privée de match face à<strong> Fors</strong>  en<strong> 5ème Division</strong> en raison d&#8217;un arrêté municipal sur le stade Forsitain.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asa-foot.com/aucune-victoire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
